1959年 台風第15号 (Vera) : TY5915

伊勢湾台風。伊勢湾に大規模な高潮被害を引き起こし、戦後最大の犠牲者をもたらした気象災害。

積算雨量

浸水件数

損壊件数

気象の状況

9月20日9時エニウエトツク島の西方洋上に発生した熱帯低気圧は,西から北西方向に進み,21日21時に台風となった。その後も発達を続けながら北西に進んだ。25日21時に北へと進み,26日18時潮岬の西方から紀伊半島に上陸した。上陸後,奈良県と三重県の県境を通り,6時間あまりで本州を縦断し,24時過ぎ富山市の東方から日本海に入った。台風はその後衰えながら北上し,27日朝には西方海上に達した。この頃から台風の勢力は八戸沖に移り,27日15時には根室の南の海上に達した。同日21時には温帯低気圧となった。9月22日15時サイパン島の北東約150kmの海上で中心気圧970hPa,最大風速33m/s。23日9時には中心気圧905hPaとなり,中心気圧の降下量が1日に91hPaを示したことや,北緯20度以南で900hPa前後になったことは珍しい。 23〜26日の間で,中心気圧は895〜910hPa,最大風速は60〜75m/s,風速25m/s以上の暴風圏の直径は600〜800kmに達した。この頃が台風の最盛期である。 台風上陸時の潮岬の気圧は929.5hPaを示した。 死者・行方不明5098人、負傷者38921人、全壊36135棟、半壊113052棟、流失4703棟、全焼25棟、半焼15棟、一部破損680035棟、床上浸水157858棟、床下浸水205753棟(気象要覧第721号)

移動経路

有義波高

被害の状況

都道府県 死者・不明者 負傷者 全壊 半壊 一部破損 床上浸水 床下浸水 非住家 情報元
北海道 4 2 38 66 443 57 286 76 気象要覧第721号
青森県 22 6 55 39 628 468 1077 295 気象要覧第721号
岩手県 29 4 13 86 230 216 1116 340 気象要覧第721号
宮城県 3 54 125 1470 8 55 1057 気象要覧第721号
秋田県 1 7 20 27 778 5 13 255 気象要覧第721号
山形県 10 47 271 7293 2 23 1133 気象要覧第721号
福島県 6 24 103 553 4432 155 680 973 気象要覧第721号
茨城県 1 1 15 42 215 6 129 気象要覧第721号
栃木県 4 44 70 1222 7 19 880 気象要覧第721号
群馬県 10 27 536 1826 8226 22 825 5254 気象要覧第721号
埼玉県 8 55 351 1155 5883 291 1497 3449 気象要覧第721号
千葉県 1 3 5 164 182 36 気象要覧第721号
東京都 3 33 94 239 1775 1111 8549 508 気象要覧第721号
神奈川県 4 11 38 76 357 5 115 287 気象要覧第721号
新潟県 2 18 93 449 1067 20 199 気象要覧第721号
石川県 3 3 73 244 1848 48 気象要覧第721号
富山県 1 3 25 243 413 213 309 173 気象要覧第721号
福井県 34 6 111 167 856 1796 5775 262 気象要覧第721号
山梨県 15 109 1074 2407 21516 622 961 8036 気象要覧第721号
長野県 27 145 1403 6136 18239 564 1203 7800 気象要覧第721号
岐阜県 104 1829 3947 11052 204635 3170 13892 21514 気象要覧第721号
静岡県 6 56 452 1635 12175 403 1688 4192 気象要覧第721号
愛知県 3351 31511 24718 70752 270131 67202 58426 73874 気象要覧第721号
三重県 1273 4625 5213 12193 105715 44423 35806 16848 気象要覧第721号
滋賀県 16 62 220 518 2480 5362 21362 2872 気象要覧第721号
京都府 9 54 118 452 1964 8432 10949 1273 気象要覧第721号
大阪府 1 12 7 8 82 19 900 74 気象要覧第721号
兵庫県 16 23 111 190 941 8654 17734 536 気象要覧第721号
奈良県 113 104 1353 1598 1056 6171 4054 653 気象要覧第721号
和歌山県 17 56 357 430 2896 4918 4076 1152 気象要覧第721号
鳥取県 7 2 44 60 156 2648 7665 208 気象要覧第721号
島根県 7 24 2 64 21 気象要覧第721号
岡山県 4 6 36 54 1978 46 152 242 気象要覧第721号
広島県 2 2 7 4 9 2 45 11 気象要覧第721号
山口県 2 2 気象要覧第721号
徳島県 5 24 26 37 105 438 1882 103 気象要覧第721号
香川県 4 13 8 326 52 1292 65 気象要覧第721号
愛媛県 2 1 3 3 6 68 1076 気象要覧第721号
高知県 4 78 107 65 75 62 131 310 気象要覧第721号
福岡県
佐賀県
長崎県 1 1 1 2 気象要覧第721号
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
合 計 5098 38921 40863 113040 680035 157858 205753 155142